North American Environmental Atlas

The North American Environmental Atlas is an interactive mapping tool created through a partnership of government agencies in Canada, Mexico and the United States, along with the Commission for Environmental Cooperation, a trilateral international organization created under the North American Agreem...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Government of Canada, Natural Resources Canada, Mapping Information Branch, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Mexico, United States Department of the Interior, U.S. Geological Survey
Format: Dataset
Language:unknown
Published: Regional and Global Biogeochemical Dynamics Data (RGD)
Subjects:
Online Access:https://search.dataone.org/view/North_American_Environmental_Atlas.xml
id dataone:North_American_Environmental_Atlas.xml
record_format openpolar
spelling dataone:North_American_Environmental_Atlas.xml 2024-06-03T18:46:51+00:00 North American Environmental Atlas Government of Canada, Natural Resources Canada, Mapping Information Branch Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Mexico United States Department of the Interior, U.S. Geological Survey ENVELOPE(-168.5,-50.4,85.7,18.0) BEGINDATE: 1995-01-01T00:00:00Z ENDDATE: 2014-09-25T12:35:47Z https://search.dataone.org/view/North_American_Environmental_Atlas.xml unknown Regional and Global Biogeochemical Dynamics Data (RGD) BATHYMETRY|ANALYSIS|COMPUTER MODEL TERRAIN ELEVATION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL ICE EXTENT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL GLACIERS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL ICE SHEETS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL LAKES|ANALYSIS|COMPUTER MODEL RIVERS/STREAMS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL DRAINAGE|ANALYSIS| WATERSHED CHARACTERISTICS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL TRANSPORTATION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL ADMINISTRATIVE DIVISIONS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL POLITICAL DIVISIONS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL POPULATION DISTRIBUTION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL POPULATION SIZE|ANALYSIS|COMPUTER MODEL LAND COVER|ANALYSIS|COMPUTER MODEL REFLECTANCE|MODIS (MODERATE-RESOLUTION IMAGING SPECTRORADIOMETER)|TERRA ALPINE/TUNDRA|ANALYSIS|COMPUTER MODEL BEACHES|ANALYSIS|COMPUTER MODEL DESERTS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL DUNES|ANALYSIS|COMPUTER MODEL FORESTS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL GRASSLANDS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL ISLANDS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL KARST LANDSCAPE|ANALYSIS|COMPUTER MODEL MONTANE HABITATS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL SAVANNAS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL SHRUBLAND/SCRUB|ANALYSIS|COMPUTER MODEL WETLANDS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL LANDSCAPE ECOLOGY|ANALYSIS|COMPUTER MODEL ENVIRONMENTAL ASSESSMENTS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL LAND MANAGEMENT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL BENTHIC HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL COASTAL HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL DEMERSAL HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL MARINE HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL PELAGIC HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL REEF HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL ECOSYSTEM FUNCTIONS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL INDUSTRIAL EMISSIONS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL CONTAMINANTS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL FOSSIL FUEL BURNING|ANALYSIS|COMPUTER MODEL CONSERVATION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL DECIDUOUS VEGETATION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL EVERGREEN VEGETATION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL MANGROVES|ANALYSIS|COMPUTER MODEL ELECTRICITY|ANALYSIS|COMPUTER MODEL URBANIZATION|ANALYSIS| CULTURAL FEATURES|ANALYSIS|COMPUTER MODEL VISIBLE IMAGERY|ANALYSIS|COMPUTER MODEL VISIBLE RADIANCE|ANALYSIS|COMPUTER MODEL AIR TEMPERATURE|ANALYSIS|COMPUTER MODEL MAXIMUM/MINIMUM TEMPERATURE|ANALYSIS|COMPUTER MODEL PRECIPITATION AMOUNT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL BATHYMETRY COMPUTER MODEL ANALYSIS North America Dataset dataone:urn:node:RGD 2024-06-03T18:06:52Z The North American Environmental Atlas is an interactive mapping tool created through a partnership of government agencies in Canada, Mexico and the United States, along with the Commission for Environmental Cooperation, a trilateral international organization created under the North American Agreement on Environmental Cooperation (NAAEC). By mapping North America's shared environment, the Atlas depicts environmental issues from a continental perspective. The Atlas provides a foundation to analyze the status of environmental conditions and identify significant trends across North America. It contains data on watersheds, terrestrial and marine ecoregions and protected areas, industrial pollution, human impact, and base layers including transportation and waterways. The Commission for Environmental Cooperation uses these geospatial data to identify priority areas to conserve biodiversity, track cross-border pollution, monitor carbon emissions across major transportation routes, and predict the spread of invasive species. Most layers in the North American Environmental Atlas are at a scale of 1:10,000,000 or finer. Dataset glacier* Tundra Regional and Global Biogeochemical Dynamics Data (RGD) (via DataONE) Canada ENVELOPE(-168.5,-50.4,85.7,18.0)
institution Open Polar
collection Regional and Global Biogeochemical Dynamics Data (RGD) (via DataONE)
op_collection_id dataone:urn:node:RGD
language unknown
topic BATHYMETRY|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
TERRAIN ELEVATION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
ICE EXTENT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
GLACIERS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
ICE SHEETS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
LAKES|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
RIVERS/STREAMS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
DRAINAGE|ANALYSIS|
WATERSHED CHARACTERISTICS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
TRANSPORTATION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
ADMINISTRATIVE DIVISIONS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
POLITICAL DIVISIONS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
POPULATION DISTRIBUTION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
POPULATION SIZE|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
LAND COVER|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
REFLECTANCE|MODIS (MODERATE-RESOLUTION IMAGING SPECTRORADIOMETER)|TERRA
ALPINE/TUNDRA|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
BEACHES|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
DESERTS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
DUNES|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
FORESTS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
GRASSLANDS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
ISLANDS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
KARST LANDSCAPE|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
MONTANE HABITATS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
SAVANNAS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
SHRUBLAND/SCRUB|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
WETLANDS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
LANDSCAPE ECOLOGY|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
ENVIRONMENTAL ASSESSMENTS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
LAND MANAGEMENT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
BENTHIC HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
COASTAL HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
DEMERSAL HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
MARINE HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
PELAGIC HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
REEF HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
ECOSYSTEM FUNCTIONS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
INDUSTRIAL EMISSIONS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
CONTAMINANTS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
FOSSIL FUEL BURNING|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
CONSERVATION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
DECIDUOUS VEGETATION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
EVERGREEN VEGETATION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
MANGROVES|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
ELECTRICITY|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
URBANIZATION|ANALYSIS|
CULTURAL FEATURES|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
VISIBLE IMAGERY|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
VISIBLE RADIANCE|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
AIR TEMPERATURE|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
MAXIMUM/MINIMUM TEMPERATURE|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
PRECIPITATION AMOUNT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
BATHYMETRY
COMPUTER MODEL
ANALYSIS
North America
spellingShingle BATHYMETRY|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
TERRAIN ELEVATION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
ICE EXTENT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
GLACIERS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
ICE SHEETS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
LAKES|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
RIVERS/STREAMS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
DRAINAGE|ANALYSIS|
WATERSHED CHARACTERISTICS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
TRANSPORTATION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
ADMINISTRATIVE DIVISIONS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
POLITICAL DIVISIONS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
POPULATION DISTRIBUTION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
POPULATION SIZE|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
LAND COVER|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
REFLECTANCE|MODIS (MODERATE-RESOLUTION IMAGING SPECTRORADIOMETER)|TERRA
ALPINE/TUNDRA|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
BEACHES|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
DESERTS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
DUNES|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
FORESTS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
GRASSLANDS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
ISLANDS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
KARST LANDSCAPE|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
MONTANE HABITATS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
SAVANNAS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
SHRUBLAND/SCRUB|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
WETLANDS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
LANDSCAPE ECOLOGY|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
ENVIRONMENTAL ASSESSMENTS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
LAND MANAGEMENT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
BENTHIC HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
COASTAL HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
DEMERSAL HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
MARINE HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
PELAGIC HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
REEF HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
ECOSYSTEM FUNCTIONS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
INDUSTRIAL EMISSIONS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
CONTAMINANTS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
FOSSIL FUEL BURNING|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
CONSERVATION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
DECIDUOUS VEGETATION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
EVERGREEN VEGETATION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
MANGROVES|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
ELECTRICITY|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
URBANIZATION|ANALYSIS|
CULTURAL FEATURES|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
VISIBLE IMAGERY|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
VISIBLE RADIANCE|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
AIR TEMPERATURE|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
MAXIMUM/MINIMUM TEMPERATURE|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
PRECIPITATION AMOUNT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
BATHYMETRY
COMPUTER MODEL
ANALYSIS
North America
Government of Canada, Natural Resources Canada, Mapping Information Branch
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Mexico
United States Department of the Interior, U.S. Geological Survey
North American Environmental Atlas
topic_facet BATHYMETRY|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
TERRAIN ELEVATION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
ICE EXTENT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
GLACIERS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
ICE SHEETS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
LAKES|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
RIVERS/STREAMS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
DRAINAGE|ANALYSIS|
WATERSHED CHARACTERISTICS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
TRANSPORTATION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
ADMINISTRATIVE DIVISIONS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
POLITICAL DIVISIONS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
POPULATION DISTRIBUTION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
POPULATION SIZE|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
LAND COVER|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
REFLECTANCE|MODIS (MODERATE-RESOLUTION IMAGING SPECTRORADIOMETER)|TERRA
ALPINE/TUNDRA|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
BEACHES|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
DESERTS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
DUNES|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
FORESTS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
GRASSLANDS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
ISLANDS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
KARST LANDSCAPE|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
MONTANE HABITATS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
SAVANNAS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
SHRUBLAND/SCRUB|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
WETLANDS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
LANDSCAPE ECOLOGY|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
ENVIRONMENTAL ASSESSMENTS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
LAND MANAGEMENT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
BENTHIC HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
COASTAL HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
DEMERSAL HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
MARINE HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
PELAGIC HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
REEF HABITAT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
ECOSYSTEM FUNCTIONS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
INDUSTRIAL EMISSIONS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
CONTAMINANTS|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
FOSSIL FUEL BURNING|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
CONSERVATION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
DECIDUOUS VEGETATION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
EVERGREEN VEGETATION|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
MANGROVES|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
ELECTRICITY|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
URBANIZATION|ANALYSIS|
CULTURAL FEATURES|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
VISIBLE IMAGERY|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
VISIBLE RADIANCE|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
AIR TEMPERATURE|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
MAXIMUM/MINIMUM TEMPERATURE|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
PRECIPITATION AMOUNT|ANALYSIS|COMPUTER MODEL
BATHYMETRY
COMPUTER MODEL
ANALYSIS
North America
description The North American Environmental Atlas is an interactive mapping tool created through a partnership of government agencies in Canada, Mexico and the United States, along with the Commission for Environmental Cooperation, a trilateral international organization created under the North American Agreement on Environmental Cooperation (NAAEC). By mapping North America's shared environment, the Atlas depicts environmental issues from a continental perspective. The Atlas provides a foundation to analyze the status of environmental conditions and identify significant trends across North America. It contains data on watersheds, terrestrial and marine ecoregions and protected areas, industrial pollution, human impact, and base layers including transportation and waterways. The Commission for Environmental Cooperation uses these geospatial data to identify priority areas to conserve biodiversity, track cross-border pollution, monitor carbon emissions across major transportation routes, and predict the spread of invasive species. Most layers in the North American Environmental Atlas are at a scale of 1:10,000,000 or finer.
format Dataset
author Government of Canada, Natural Resources Canada, Mapping Information Branch
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Mexico
United States Department of the Interior, U.S. Geological Survey
author_facet Government of Canada, Natural Resources Canada, Mapping Information Branch
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Mexico
United States Department of the Interior, U.S. Geological Survey
author_sort Government of Canada, Natural Resources Canada, Mapping Information Branch
title North American Environmental Atlas
title_short North American Environmental Atlas
title_full North American Environmental Atlas
title_fullStr North American Environmental Atlas
title_full_unstemmed North American Environmental Atlas
title_sort north american environmental atlas
publisher Regional and Global Biogeochemical Dynamics Data (RGD)
publishDate
url https://search.dataone.org/view/North_American_Environmental_Atlas.xml
op_coverage ENVELOPE(-168.5,-50.4,85.7,18.0)
BEGINDATE: 1995-01-01T00:00:00Z ENDDATE:
long_lat ENVELOPE(-168.5,-50.4,85.7,18.0)
geographic Canada
geographic_facet Canada
genre glacier*
Tundra
genre_facet glacier*
Tundra
_version_ 1800872039073972224